Cecotec
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Cecofry DuoLevel 10000 Window
5 de 10 victorias
desde 82 €
Ver ficha y tiendasdesde 82 €
Ver ficha y tiendasdesde 86 €
Ver ficha y tiendasGana en: versatilidad, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción, precio.
Gana en: facilidad de limpieza, tamaño compacto, peso.
Empatan en 2 criterios.
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 82 € | 86 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 7,6 |
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 4/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 2/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 Window | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 10 L | 6,2 L |
| Patatas por tanda | 1244 g | 978 g |
| Zonas de cocción | 2 | 1 |
| Potencia máxima | 2500 W | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | Sí |
| Apto para lavavajillas | No indicado | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | Dos niveles independientes, ventana con luz interior | Ventana, mantener caliente, de 60 a 200 °C |
| Dimensiones (an × al × fo) | 29 × 40 × 44 cm | 31 × 31 × 41 cm |
| Peso | 9,35 kg | 4,08 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.