Cecotec
6,4Nota Dudómetro 6,4 sobre 10Cecofry Full Inox Pro 5500
4 de 10 victorias
desde 50 €
Ver ficha y tiendasdesde 50 €
Ver ficha y tiendasdesde 42 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, versatilidad, capacidad de la cubeta, patatas por tanda.
Gana en: peso, precio.
Empatan en 4 criterios.
| Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 | Jata JEFR1225 5 L | |
|---|---|---|
| Precio actual | 50 € | 42 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,4 | 5,6 |
| Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 | Jata JEFR1225 5 L | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 3/5 | 2/5 |
| Versatilidad | 2/5 | 1/5 |
| Facilidad de limpieza | 1/5 | 1/5 |
| Tamaño compacto | 5/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 | Jata JEFR1225 5 L | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 5,5 L | 5 L |
| Patatas por tanda | 738 g | 689 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1700 W | 1300 W |
| Ventana para ver la comida | No | No |
| Apto para lavavajillas | No | No |
| Funciones destacadas | 8 programas, de 80 a 200 °C | — |
| Dimensiones (an × al × fo) | 28 × 31 × 34 cm | 28 × 32 × 33 cm |
| Peso | 4,13 kg | 3,38 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.