Cecotec
6,4Nota Dudómetro 6,4 sobre 10Cecofry Full Inox Pro 5500
5 de 10 victorias
desde 50 €
Ver ficha y tiendasdesde 50 €
Ver ficha y tiendasdesde 85 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, calidad-precio, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, precio.
Gana en: facilidad de limpieza, peso.
Empatan en 3 criterios.
| Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 50 € | 85 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,4 | 6,8 |
| Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 3/5 | 2/5 |
| Versatilidad | 2/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 1/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 5/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 4/5 |
| Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 5,5 L | 4,2 L |
| Patatas por tanda | 738 g | 667 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1700 W | 1500 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | No | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | 8 programas, de 80 a 200 °C | Ventana con luz interior, mantener caliente |
| Dimensiones (an × al × fo) | 28 × 31 × 34 cm | 28 × 29 × 38 cm |
| Peso | 4,13 kg | 3,53 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.