Cosori
7,6Nota Dudómetro 7,6 sobre 10Dual Blaze Chef Edition 6,4 L
3 de 9 victorias
desde 149 €
Ver ficha y tiendasdesde 149 €
Ver ficha y tiendasGana en: facilidad de limpieza, tamaño compacto, peso.
Gana en: capacidad real, calidad-precio, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción.
Empatan en 1 criterio.
| Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 149 € | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,6 | 8 |
| Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 3/5 | 5/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 4/5 |
| Facilidad de limpieza | 5/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 4/5 |
| Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 6,4 L | 9,5 L |
| Patatas por tanda | 844 g | 1512 g |
| Zonas de cocción | 1 | 2 |
| Potencia máxima | 1700 W | 2470 W |
| Ventana para ver la comida | No | No |
| Apto para lavavajillas | Todas las piezas desmontables | Cestas, bandejas y rejillas |
| Funciones destacadas | App para Android e iOS, 12 programas, de 75 a 205 °C, mantener caliente y recalentar | Dos niveles independientes, recalentar, libro de recetas |
| Dimensiones (an × al × fo) | 30 × 35 × 39 cm | 29 × 38 × 49 cm |
| Peso | 6,37 kg | 10,03 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.