Cosori
7,6Nota Dudómetro 7,6 sobre 10Dual Blaze Chef Edition 6,4 L
4 de 9 victorias
desde 149 €
Ver ficha y tiendasdesde 149 €
Ver ficha y tiendasGana en: versatilidad, tamaño compacto, capacidad de la cubeta, patatas por tanda.
Gana en: peso.
Empatan en 4 criterios.
| Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 149 € | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,6 | 6,8 |
| Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 3/5 | 3/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 3/5 |
| Facilidad de limpieza | 5/5 | 5/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Cosori Dual Blaze Chef Edition 6,4 L | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 6,4 L | 6,2 L |
| Patatas por tanda | 844 g | 711 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1700 W | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | Todas las piezas desmontables | Todas las piezas desmontables |
| Funciones destacadas | App para Android e iOS, 12 programas, de 75 a 205 °C, mantener caliente y recalentar | Ventana con luz, aviso para remover, mantener caliente, deshidratar desde 40 °C |
| Dimensiones (an × al × fo) | 30 × 35 × 39 cm | 33 × 31 × 44 cm |
| Peso | 6,37 kg | 5,61 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.