Cosori
7,6Nota Dudómetro 7,6 sobre 10Turbo Blaze Chef Edition 6 L
5 de 10 victorias
desde 109 €
Ver ficha y tiendasdesde 109 €
Ver ficha y tiendasdesde 85 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, versatilidad, facilidad de limpieza, capacidad de la cubeta, patatas por tanda.
Gana en: tamaño compacto, peso, precio.
Empatan en 2 criterios.
| Cosori Turbo Blaze Chef Edition 6 L | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 109 € | 85 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,6 | 6,8 |
| Cosori Turbo Blaze Chef Edition 6 L | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 3/5 | 2/5 |
| Versatilidad | 3/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 5/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 4/5 |
| Cosori Turbo Blaze Chef Edition 6 L | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 6 L | 4,2 L |
| Patatas por tanda | 844 g | 667 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1725 W | 1500 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | Todas las piezas desmontables | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | 9 programas, de 60 a 230 °C, precalentar, mantener caliente y recalentar | Ventana con luz interior, mantener caliente |
| Dimensiones (an × al × fo) | 30 × 30 × 41 cm | 28 × 29 × 38 cm |
| Peso | 5,45 kg | 3,53 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.