Cosori
7,6Nota Dudómetro 7,6 sobre 10Turbo Blaze Chef Edition 6 L
4 de 10 victorias
desde 109 €
Ver ficha y tiendasdesde 109 €
Ver ficha y tiendasdesde 140 €
Ver ficha y tiendasGana en: versatilidad, calidad-precio, capacidad de la cubeta, precio.
Gana en: capacidad real, patatas por tanda, peso.
Empatan en 3 criterios.
| Cosori Turbo Blaze Chef Edition 6 L | Russell Hobbs 26510-56 5 L | |
|---|---|---|
| Precio actual | 109 € | 140 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,6 | 7,2 |
| Cosori Turbo Blaze Chef Edition 6 L | Russell Hobbs 26510-56 5 L | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 3/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 3/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 5/5 | 5/5 |
| Tamaño compacto | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 3/5 |
| Cosori Turbo Blaze Chef Edition 6 L | Russell Hobbs 26510-56 5 L | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 6 L | 5 L |
| Patatas por tanda | 844 g | 933 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1725 W | 1650 W |
| Ventana para ver la comida | No | No |
| Apto para lavavajillas | Todas las piezas desmontables | Todas las piezas desmontables |
| Funciones destacadas | 9 programas, de 60 a 230 °C, precalentar, mantener caliente y recalentar | Programas automáticos, de 80 a 200 °C, aviso al terminar |
| Dimensiones (an × al × fo) | 30 × 30 × 41 cm | 30 × 33 × 37 cm |
| Peso | 5,45 kg | 4,93 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.