Cosori
7,6Nota Dudómetro 7,6 sobre 10Turbo Tower Pro Smart 10,8 L
4 de 9 victorias
desde 225 €
Ver ficha y tiendasdesde 225 €
Ver ficha y tiendasGana en: versatilidad, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, peso.
Gana en: calidad-precio.
Empatan en 4 criterios.
| Cosori Turbo Tower Pro Smart 10,8 L | Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 225 € | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,6 | 8 |
| Cosori Turbo Tower Pro Smart 10,8 L | Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 5/5 | 5/5 |
| Versatilidad | 5/5 | 4/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 4/5 |
| Cosori Turbo Tower Pro Smart 10,8 L | Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 10,8 L | 9,5 L |
| Patatas por tanda | 1955 g | 1512 g |
| Zonas de cocción | 2 | 2 |
| Potencia máxima | 2630 W | 2470 W |
| Ventana para ver la comida | No | No |
| Apto para lavavajillas | Cestas y bandejas | Cestas, bandejas y rejillas |
| Funciones destacadas | Dos niveles independientes, app para Android e iOS, recubrimiento cerámico | Dos niveles independientes, recalentar, libro de recetas |
| Dimensiones (an × al × fo) | 30 × 41 × 41 cm | 29 × 38 × 49 cm |
| Peso | 9,33 kg | 10,03 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.