Cosori
7,6Nota Dudómetro 7,6 sobre 10Turbo Tower Pro Smart 10,8 L
6 de 10 victorias
desde 225 €
Ver ficha y tiendasdesde 225 €
Ver ficha y tiendasdesde 240 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, tamaño compacto, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción, precio.
Gana en: peso.
Empatan en 3 criterios.
| Cosori Turbo Tower Pro Smart 10,8 L | Philips Airfryer Serie 5000 Steam 7,2 L (NA540/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 225 € | 240 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,6 | 6,4 |
| Cosori Turbo Tower Pro Smart 10,8 L | Philips Airfryer Serie 5000 Steam 7,2 L (NA540/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 5/5 | 3/5 |
| Versatilidad | 5/5 | 5/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| Cosori Turbo Tower Pro Smart 10,8 L | Philips Airfryer Serie 5000 Steam 7,2 L (NA540/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 10,8 L | 7,2 L |
| Patatas por tanda | 1955 g | 756 g |
| Zonas de cocción | 2 | 1 |
| Potencia máxima | 2630 W | 2000 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | Cestas y bandejas | Cestas interior y exterior |
| Funciones destacadas | Dos niveles independientes, app para Android e iOS, recubrimiento cerámico | Vapor y SteamFry (vapor + aire), mantener caliente |
| Dimensiones (an × al × fo) | 30 × 41 × 41 cm | 34 × 33 × 46 cm |
| Peso | 9,33 kg | 7,79 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.