Jata
5,6Nota Dudómetro 5,6 sobre 10JEFR1225 5 L
5 de 10 victorias
desde 42 €
Ver ficha y tiendasdesde 42 €
Ver ficha y tiendasdesde 85 €
Ver ficha y tiendasGana en: calidad-precio, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, peso, precio.
Gana en: versatilidad, facilidad de limpieza.
Empatan en 3 criterios.
| Jata JEFR1225 5 L | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 42 € | 85 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,6 | 6,8 |
| Jata JEFR1225 5 L | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 2/5 | 2/5 |
| Versatilidad | 1/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 1/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 5/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 4/5 |
| Jata JEFR1225 5 L | Philips Airfryer Serie 2000 4,2 L (NA221/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 5 L | 4,2 L |
| Patatas por tanda | 689 g | 667 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1300 W | 1500 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | No | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | — | Ventana con luz interior, mantener caliente |
| Dimensiones (an × al × fo) | 28 × 32 × 33 cm | 28 × 29 × 38 cm |
| Peso | 3,38 kg | 3,53 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.