Jata
5,6Nota Dudómetro 5,6 sobre 10JEFR1225 5 L
3 de 10 victorias
desde 42 €
Ver ficha y tiendasdesde 42 €
Ver ficha y tiendasdesde 86 €
Ver ficha y tiendasGana en: tamaño compacto, peso, precio.
Gana en: capacidad real, versatilidad, facilidad de limpieza, capacidad de la cubeta, patatas por tanda.
Empatan en 2 criterios.
| Jata JEFR1225 5 L | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | 42 € | 86 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,6 | 7,6 |
| Jata JEFR1225 5 L | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 2/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 1/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 1/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 5/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Jata JEFR1225 5 L | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L (NA231/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 5 L | 6,2 L |
| Patatas por tanda | 689 g | 978 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1300 W | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | No | Cesta y bandeja |
| Funciones destacadas | — | Ventana, mantener caliente, de 60 a 200 °C |
| Dimensiones (an × al × fo) | 28 × 32 × 33 cm | 31 × 31 × 41 cm |
| Peso | 3,38 kg | 4,08 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.