Ninja
8,0Nota Dudómetro 8,0 sobre 10Double Stack XL 9,5 L (SL400EU)
6 de 9 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, versatilidad, calidad-precio, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción.
Gana en: facilidad de limpieza, peso.
Empatan en 1 criterio.
| Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 8 | 6,8 |
| Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 5/5 | 3/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 3/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 5/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 3/5 |
| Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 9,5 L | 6,2 L |
| Patatas por tanda | 1512 g | 711 g |
| Zonas de cocción | 2 | 1 |
| Potencia máxima | 2470 W | 1700 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | Cestas, bandejas y rejillas | Todas las piezas desmontables |
| Funciones destacadas | Dos niveles independientes, recalentar, libro de recetas | Ventana con luz, aviso para remover, mantener caliente, deshidratar desde 40 °C |
| Dimensiones (an × al × fo) | 29 × 38 × 49 cm | 33 × 31 × 44 cm |
| Peso | 10,03 kg | 5,61 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.