Ninja
8,0Nota Dudómetro 8,0 sobre 10Double Stack XL 9,5 L (SL400EU)
4 de 9 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, tamaño compacto, capacidad de la cubeta, patatas por tanda.
Gana en: peso.
Empatan en 4 criterios.
| Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket 9 L (NA352/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 8 | 6,8 |
| Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket 9 L (NA352/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 5/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 4/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 4/5 |
| Ninja Double Stack XL 9,5 L (SL400EU) | Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket 9 L (NA352/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 9,5 L | 9 L |
| Patatas por tanda | 1512 g | 1045 g |
| Zonas de cocción | 2 | 2 |
| Potencia máxima | 2470 W | 2750 W |
| Ventana para ver la comida | No | No |
| Apto para lavavajillas | Cestas, bandejas y rejillas | Cestas y bandejas |
| Funciones destacadas | Dos niveles independientes, recalentar, libro de recetas | Dos cestas independientes de distinto tamaño, recalentar |
| Dimensiones (an × al × fo) | 29 × 38 × 49 cm | 45 × 31 × 39 cm |
| Peso | 10,03 kg | 7,98 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.