Ninja
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 10Foodi Max Dual Zone 9,5 L (AF400EU)
3 de 9 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, capacidad de la cubeta, patatas por tanda.
Gana en: calidad-precio, peso.
Empatan en 4 criterios.
| Ninja Foodi Max Dual Zone 9,5 L (AF400EU) | Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket 9 L (NA352/00) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 6,8 |
| Ninja Foodi Max Dual Zone 9,5 L (AF400EU) | Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket 9 L (NA352/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 5/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 4/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño compacto | 1/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 4/5 |
| Ninja Foodi Max Dual Zone 9,5 L (AF400EU) | Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket 9 L (NA352/00) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 9,5 L | 9 L |
| Patatas por tanda | 1466 g | 1045 g |
| Zonas de cocción | 2 | 2 |
| Potencia máxima | 2470 W | 2750 W |
| Ventana para ver la comida | No | No |
| Apto para lavavajillas | Cajones y bandejas | Cestas y bandejas |
| Funciones destacadas | Dos cajones iguales independientes, recalentar, libro de recetas | Dos cestas independientes de distinto tamaño, recalentar |
| Dimensiones (an × al × fo) | 44 × 33 × 38 cm | 45 × 31 × 39 cm |
| Peso | 9 kg | 7,98 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.