Ninja
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 10Foodi Max Dual Zone 9,5 L (AF400EU)
6 de 9 victorias
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad real, facilidad de limpieza, calidad-precio, capacidad de la cubeta, patatas por tanda, zonas de cocción.
Gana en: versatilidad, tamaño compacto, peso.
| Ninja Foodi Max Dual Zone 9,5 L (AF400EU) | Philips Airfryer Serie 5000 Steam 7,2 L (NA547/07) | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | — |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 6 |
| Ninja Foodi Max Dual Zone 9,5 L (AF400EU) | Philips Airfryer Serie 5000 Steam 7,2 L (NA547/07) | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 5/5 | 3/5 |
| Versatilidad | 4/5 | 5/5 |
| Facilidad de limpieza | 4/5 | 3/5 |
| Tamaño compacto | 1/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 2/5 |
| Ninja Foodi Max Dual Zone 9,5 L (AF400EU) | Philips Airfryer Serie 5000 Steam 7,2 L (NA547/07) | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 9,5 L | 7,2 L |
| Patatas por tanda | 1466 g | 756 g |
| Zonas de cocción | 2 | 1 |
| Potencia máxima | 2470 W | 2000 W |
| Ventana para ver la comida | No | Sí |
| Apto para lavavajillas | Cajones y bandejas | Cesta |
| Funciones destacadas | Dos cajones iguales independientes, recalentar, libro de recetas | Vapor y SteamFry (vapor + aire), mantener caliente |
| Dimensiones (an × al × fo) | 44 × 33 × 38 cm | 34 × 32 × 46 cm |
| Peso | 9 kg | 8,96 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.