Philips
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 10Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00)
2 de 9 victorias
Ver ficha y tiendasdesde 140 €
Ver ficha y tiendasGana en: versatilidad, capacidad de la cubeta.
Gana en: capacidad real, tamaño compacto, patatas por tanda, peso.
Empatan en 3 criterios.
| Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | Russell Hobbs 26510-56 5 L | |
|---|---|---|
| Precio actual | — | 140 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 7,2 |
| Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | Russell Hobbs 26510-56 5 L | |
|---|---|---|
| Capacidad real | 3/5 | 4/5 |
| Versatilidad | 3/5 | 2/5 |
| Facilidad de limpieza | 5/5 | 5/5 |
| Tamaño compacto | 3/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Philips Airfryer Serie 3000 6,2 L (NA332/00) | Russell Hobbs 26510-56 5 L | |
|---|---|---|
| Capacidad de la cubeta | 6,2 L | 5 L |
| Patatas por tanda | 711 g | 933 g |
| Zonas de cocción | 1 | 1 |
| Potencia máxima | 1700 W | 1650 W |
| Ventana para ver la comida | Sí | No |
| Apto para lavavajillas | Todas las piezas desmontables | Todas las piezas desmontables |
| Funciones destacadas | Ventana con luz, aviso para remover, mantener caliente, deshidratar desde 40 °C | Programas automáticos, de 80 a 200 °C, aviso al terminar |
| Dimensiones (an × al × fo) | 33 × 31 × 44 cm | 30 × 33 × 37 cm |
| Peso | 5,61 kg | 4,93 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.