Balay
6,4Nota Dudómetro 6,4 sobre 103KFC653WI
4 de 8 victorias
desde 672 €
Ver ficha y tiendasdesde 672 €
Ver ficha y tiendasdesde 340 €
Ver ficha y tiendasGana en: consumo por litro, funciones y comodidad, calidad-precio, consumo medido por la ocu.
Gana en: capacidad total, precio.
Empatan en 2 criterios.
| Balay 3KFC653WI | Candy CNCQ2T618EW | |
|---|---|---|
| Precio actual | 672 € | 340 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,4 | 4,4 |
| Balay 3KFC653WI | Candy CNCQ2T618EW | |
|---|---|---|
| Conservación (pruebas OCU) | 4/5 | 4/5 |
| Consumo por litro | 3/5 | 1/5 |
| Capacidad | 3/5 | 3/5 |
| Funciones y comodidad | 3/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 2/5 |
| Balay 3KFC653WI | Candy CNCQ2T618EW | |
|---|---|---|
| Tipo | Combi | Combi |
| Capacidad total | 321 L | 355 L |
| Consumo medido por la OCU | 211 kWh/año | 407 kWh/año |
| Clase energética | C | E |
| Alto | 186,4 cm | 185,3 cm |
| Ancho | 59,4 cm | 59,6 cm |
| Fondo | 65,2 cm | 67,6 cm |
| No Frost | Sí | Sí |
| Funciones | Congelación rápida, enfriamiento rápido, alarma de puerta | Alarma de puerta del frigorífico |
| Conectado (smart) | No | No |
Verde: mejor valor en esa fila.