Candy
4,4Nota Dudómetro 4,4 sobre 10CNCQ2T618EW
3 de 8 victorias
desde 340 €
Ver ficha y tiendasdesde 340 €
Ver ficha y tiendasdesde 335 €
Ver ficha y tiendasGana en: conservación (pruebas ocu), capacidad, capacidad total.
Gana en: funciones y comodidad, calidad-precio, consumo medido por la ocu, precio.
Empatan en 1 criterio.
| Candy CNCQ2T618EW | Hisense RB372N4AWE | |
|---|---|---|
| Precio actual | 340 € | 335 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,4 | 4,4 |
| Candy CNCQ2T618EW | Hisense RB372N4AWE | |
|---|---|---|
| Conservación (pruebas OCU) | 4/5 | 3/5 |
| Consumo por litro | 1/5 | 1/5 |
| Capacidad | 3/5 | 2/5 |
| Funciones y comodidad | 1/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 3/5 |
| Candy CNCQ2T618EW | Hisense RB372N4AWE | |
|---|---|---|
| Tipo | Combi | Combi |
| Capacidad total | 355 L | 292 L |
| Consumo medido por la OCU | 407 kWh/año | 309 kWh/año |
| Clase energética | E | E |
| Alto | 185,3 cm | 178,7 cm |
| Ancho | 59,6 cm | 60,2 cm |
| Fondo | 67,6 cm | 58,8 cm |
| No Frost | Sí | Sí |
| Funciones | Alarma de puerta del frigorífico | Congelación rápida, modo vacaciones |
| Conectado (smart) | No | No |
Verde: mejor valor en esa fila.