Candy
4,4Nota Dudómetro 4,4 sobre 10CNCQ2T618EW
4 de 8 victorias
desde 340 €
Ver ficha y tiendasdesde 340 €
Ver ficha y tiendasdesde 562 €
Ver ficha y tiendasGana en: conservación (pruebas ocu), capacidad, capacidad total, precio.
Gana en: consumo por litro, funciones y comodidad, consumo medido por la ocu.
Empatan en 1 criterio.
| Candy CNCQ2T618EW | Hisense RB390N4BCC | |
|---|---|---|
| Precio actual | 340 € | 562 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,4 | 4,8 |
| Candy CNCQ2T618EW | Hisense RB390N4BCC | |
|---|---|---|
| Conservación (pruebas OCU) | 4/5 | 3/5 |
| Consumo por litro | 1/5 | 3/5 |
| Capacidad | 3/5 | 2/5 |
| Funciones y comodidad | 1/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| Candy CNCQ2T618EW | Hisense RB390N4BCC | |
|---|---|---|
| Tipo | Combi | Combi |
| Capacidad total | 355 L | 304 L |
| Consumo medido por la OCU | 407 kWh/año | 226 kWh/año |
| Clase energética | E | C |
| Alto | 185,3 cm | 186 cm |
| Ancho | 59,6 cm | 59,9 cm |
| Fondo | 67,6 cm | 59,2 cm |
| No Frost | Sí | Sí |
| Funciones | Alarma de puerta del frigorífico | Congelación rápida, alarma de puerta del frigorífico |
| Conectado (smart) | No | No |
Verde: mejor valor en esa fila.