Hisense
4,8Nota Dudómetro 4,8 sobre 10RB390N4BCC
2 de 8 victorias
desde 562 €
Ver ficha y tiendasdesde 562 €
Ver ficha y tiendasdesde 703 €
Ver ficha y tiendasGana en: consumo medido por la ocu, precio.
Gana en: conservación (pruebas ocu), capacidad, funciones y comodidad, calidad-precio, capacidad total.
Empatan en 1 criterio.
| Hisense RB390N4BCC | LG GBBS727CMB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 562 € | 703 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,8 | 7,2 |
| Hisense RB390N4BCC | LG GBBS727CMB | |
|---|---|---|
| Conservación (pruebas OCU) | 3/5 | 4/5 |
| Consumo por litro | 3/5 | 3/5 |
| Capacidad | 2/5 | 3/5 |
| Funciones y comodidad | 2/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 3/5 |
| Hisense RB390N4BCC | LG GBBS727CMB | |
|---|---|---|
| Tipo | Combi | Combi |
| Capacidad total | 304 L | 375 L |
| Consumo medido por la OCU | 226 kWh/año | 265 kWh/año |
| Clase energética | C | C |
| Alto | 186 cm | 203,3 cm |
| Ancho | 59,9 cm | 60,1 cm |
| Fondo | 59,2 cm | 67,7 cm |
| No Frost | Sí | Sí |
| Funciones | Congelación rápida, alarma de puerta del frigorífico | Congelación rápida, enfriamiento rápido, alarma de puerta, modo vacaciones |
| Conectado (smart) | No | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.