AEG
6,3Nota Dudómetro 6,3 sobre 10Serie 6000 LFE6D84N4B 8 kg
3 de 12 victorias
desde 350 €
Ver ficha y tiendasdesde 350 €
Ver ficha y tiendasdesde 344 €
Ver ficha y tiendasGana en: silencio, agua por ciclo (programa eco), ruido al centrifugar.
Gana en: capacidad, consumo por kilo de ropa, funciones y comodidad, calidad-precio, capacidad, consumo (programa eco), precio.
Empatan en 2 criterios.
| AEG Serie 6000 LFE6D84N4B 8 kg | Whirlpool WAM 07WB SPT 10 kg | |
|---|---|---|
| Precio actual | 350 € | 344 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,3 | 8,7 |
| AEG Serie 6000 LFE6D84N4B 8 kg | Whirlpool WAM 07WB SPT 10 kg | |
|---|---|---|
| Capacidad | 3/5 | 5/5 |
| Consumo por kilo de ropa | 3/5 | 5/5 |
| Silencio | 3/5 | 2/5 |
| Centrifugado | 5/5 | 5/5 |
| Funciones y comodidad | 2/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 5/5 |
| AEG Serie 6000 LFE6D84N4B 8 kg | Whirlpool WAM 07WB SPT 10 kg | |
|---|---|---|
| Carga | Frontal | Frontal |
| Capacidad | 8 kg | 10 kg |
| Clase energética | A | A |
| Centrifugado máximo | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Consumo (programa eco) | 47 kWh/100 ciclos | 46 kWh/100 ciclos |
| Agua por ciclo (programa eco) | 43 L | 52 L |
| Ruido al centrifugar | 74 dB | 75 dB |
| Duración del programa eco 40-60 | 3 h 25 min | — |
| Funciones destacadas | Programa rápido de carga completa en 45 min | Wifi, motor inverter |
| Dimensiones (an × al × fo) | 59,6 × 84,7 × 54,7 cm | 60 × 84,5 × 58 cm |
Verde: mejor valor en esa fila.