Electrolux
7,3Nota Dudómetro 7,3 sobre 10Serie 600 SensiCare EFE6894O2B 9 kg
0 de 12 victorias
desde 367 €
Ver ficha y tiendasdesde 367 €
Ver ficha y tiendasdesde 340 €
Ver ficha y tiendasGana en: capacidad, consumo por kilo de ropa, silencio, funciones y comodidad, calidad-precio, capacidad, consumo (programa eco), agua por ciclo (programa eco), ruido al centrifugar, precio.
Empatan en 2 criterios.
| Electrolux Serie 600 SensiCare EFE6894O2B 9 kg | Hisense WF3S1043BW1 10 kg | |
|---|---|---|
| Precio actual | 367 € | 340 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,3 | 9,3 |
| Electrolux Serie 600 SensiCare EFE6894O2B 9 kg | Hisense WF3S1043BW1 10 kg | |
|---|---|---|
| Capacidad | 4/5 | 5/5 |
| Consumo por kilo de ropa | 4/5 | 5/5 |
| Silencio | 2/5 | 4/5 |
| Centrifugado | 5/5 | 5/5 |
| Funciones y comodidad | 3/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 5/5 |
| Electrolux Serie 600 SensiCare EFE6894O2B 9 kg | Hisense WF3S1043BW1 10 kg | |
|---|---|---|
| Carga | Frontal | Frontal |
| Capacidad | 9 kg | 10 kg |
| Clase energética | A | A |
| Centrifugado máximo | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Consumo (programa eco) | 49 kWh/100 ciclos | 46 kWh/100 ciclos |
| Agua por ciclo (programa eco) | 50 L | 46 L |
| Ruido al centrifugar | 76 dB | 72 dB |
| Duración del programa eco 40-60 | 3 h 40 min | — |
| Funciones destacadas | Vapor, programa rápido de 45 min | Vapor, motor inverter, programas rápidos de 15 y 30 min |
| Dimensiones (an × al × fo) | 60 × 85 × 64 cm | — |
Verde: mejor valor en esa fila.