Apple
8,0Nota Dudómetro 8,0 sobre 10iPhone 15 128 GB
3 de 12 victorias
desde 483 €
Ver ficha y tiendasdesde 483 €
Ver ficha y tiendasdesde 566 €
Ver ficha y tiendasGana en: calidad-precio, batería medida por la ocu, precio.
Gana en: durabilidad y actualizaciones, ram, batería, peso.
Empatan en 5 criterios.
| Apple iPhone 15 128 GB | Apple iPhone 16 128 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 483 € | 566 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 8 | 8 |
| Apple iPhone 15 128 GB | Apple iPhone 16 128 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 5/5 | 5/5 |
| Batería | 3/5 | 3/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 3/5 | 4/5 |
| Tamaño manejable | 5/5 | 5/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 3/5 |
| Apple iPhone 15 128 GB | Apple iPhone 16 128 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 41 h | 37 h |
| Pantalla | 6,1 " | 6,1 " |
| Años de actualizaciones | — | 5 |
| Sistema | iOS | iOS |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Batería | 3349 mAh | 3561 mAh |
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Cámaras traseras | 2 | 2 |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 | IP68 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | — | C |
| Peso | 171 g | 170 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.