Apple
8,0Nota Dudómetro 8,0 sobre 10iPhone 16 128 GB
4 de 12 victorias
desde 566 €
Ver ficha y tiendasdesde 566 €
Ver ficha y tiendasdesde 342 €
Ver ficha y tiendasGana en: calidad global (ocu), batería, tamaño manejable, batería medida por la ocu.
Gana en: durabilidad y actualizaciones, calidad-precio, años de actualizaciones, almacenamiento, ram, batería, peso, precio.
| Apple iPhone 16 128 GB | Motorola Edge 50 Neo 512 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 566 € | 342 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 8 | 7,6 |
| Apple iPhone 16 128 GB | Motorola Edge 50 Neo 512 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 5/5 | 4/5 |
| Batería | 3/5 | 2/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 4/5 | 5/5 |
| Tamaño manejable | 5/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 4/5 |
| Apple iPhone 16 128 GB | Motorola Edge 50 Neo 512 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 37 h | 35 h |
| Pantalla | 6,1 " | 6,36 " |
| Años de actualizaciones | 5 | 7 |
| Sistema | iOS | Android |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Batería | 3561 mAh | 4310 mAh |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Cámaras traseras | 2 | 3 |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 | IP68 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | C | B |
| Peso | 170 g | 169 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.