Apple
8,0Nota Dudómetro 8,0 sobre 10iPhone 16 128 GB
3 de 12 victorias
desde 566 €
Ver ficha y tiendasdesde 566 €
Ver ficha y tiendasdesde 475 €
Ver ficha y tiendasGana en: calidad global (ocu), tamaño manejable, peso.
Gana en: batería medida por la ocu, almacenamiento, ram, batería, precio.
Empatan en 4 criterios.
| Apple iPhone 16 128 GB | Xiaomi 17T 256 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 566 € | 475 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 8 | 6,8 |
| Apple iPhone 16 128 GB | Xiaomi 17T 256 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 5/5 | 4/5 |
| Batería | 3/5 | 3/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño manejable | 5/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Apple iPhone 16 128 GB | Xiaomi 17T 256 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 37 h | 40 h |
| Pantalla | 6,1 " | 6,59 " |
| Años de actualizaciones | 5 | 5 |
| Sistema | iOS | Android |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Batería | 3561 mAh | 6500 mAh |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Cámaras traseras | 2 | 3 |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 | IP68 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | C | C |
| Peso | 170 g | 202 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.