Apple
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 10iPhone 17 Pro 256 GB
2 de 12 victorias
desde 1112 €
Ver ficha y tiendasdesde 1112 €
Ver ficha y tiendasdesde 1043 €
Ver ficha y tiendasGana en: tamaño manejable, peso.
Gana en: batería, calidad-precio, batería medida por la ocu, batería, precio.
Empatan en 5 criterios.
| Apple iPhone 17 Pro 256 GB | Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 1112 € | 1043 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 6,8 |
| Apple iPhone 17 Pro 256 GB | Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 5/5 | 5/5 |
| Batería | 2/5 | 5/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño manejable | 5/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 1/5 | 2/5 |
| Apple iPhone 17 Pro 256 GB | Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 34 h | 52 h |
| Pantalla | 6,3 " | 6,9 " |
| Años de actualizaciones | 5 | 5 |
| Sistema | iOS | Android |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Batería | 3988 mAh | 5000 mAh |
| Cámara principal | 48 MP | 200 MP |
| Cámaras traseras | 3 | 4 |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 | IP68 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | C | C |
| Peso | 205 g | 214 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.