Motorola
7,6Nota Dudómetro 7,6 sobre 10Edge 50 Neo 512 GB / 12 GB
5 de 12 victorias
desde 342 €
Ver ficha y tiendasdesde 342 €
Ver ficha y tiendasdesde 264 €
Ver ficha y tiendasGana en: durabilidad y actualizaciones, tamaño manejable, almacenamiento, ram, peso.
Gana en: batería, batería medida por la ocu, batería, precio.
Empatan en 3 criterios.
| Motorola Edge 50 Neo 512 GB / 12 GB | Samsung Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 342 € | 264 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,6 | 6,8 |
| Motorola Edge 50 Neo 512 GB / 12 GB | Samsung Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 4/5 | 4/5 |
| Batería | 2/5 | 3/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 5/5 | 3/5 |
| Tamaño manejable | 4/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 4/5 |
| Motorola Edge 50 Neo 512 GB / 12 GB | Samsung Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 35 h | 41 h |
| Pantalla | 6,36 " | 6,6 " |
| Años de actualizaciones | 7 | — |
| Sistema | Android | Android |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Batería | 4310 mAh | 5000 mAh |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámaras traseras | 3 | 3 |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 | IP67 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | B | — |
| Peso | 169 g | 208 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.