Motorola
7,2Nota Dudómetro 7,2 sobre 10Moto G75 5G 256 GB / 8 GB
1 de 12 victorias
desde 249 €
Ver ficha y tiendasdesde 249 €
Ver ficha y tiendasdesde 224 €
Ver ficha y tiendasGana en: durabilidad y actualizaciones.
Gana en: batería, tamaño manejable, batería medida por la ocu, batería, peso, precio.
Empatan en 5 criterios.
| Motorola Moto G75 5G 256 GB / 8 GB | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 249 € | 224 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 7,2 | 6,4 |
| Motorola Moto G75 5G 256 GB / 8 GB | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 4/5 | 4/5 |
| Batería | 3/5 | 4/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 5/5 | 1/5 |
| Tamaño manejable | 1/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 5/5 | 5/5 |
| Motorola Moto G75 5G 256 GB / 8 GB | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 38 h | 42 h |
| Pantalla | 6,78 " | 6,67 " |
| Años de actualizaciones | 7 | — |
| Sistema | Android | Android |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Batería | 5000 mAh | 5100 mAh |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Cámaras traseras | 3 | 3 |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 | IP54 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | B | — |
| Peso | 201 g | 189 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.