Oppo
4,8Nota Dudómetro 4,8 sobre 10A60 5G 128 GB / 4 GB
6 de 12 victorias
desde 149 €
Ver ficha y tiendasdesde 149 €
Ver ficha y tiendasdesde 200 €
Ver ficha y tiendasGana en: batería, calidad-precio, batería medida por la ocu, batería, peso, precio.
Gana en: durabilidad y actualizaciones.
Empatan en 5 criterios.
| Oppo A60 5G 128 GB / 4 GB | Samsung Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 149 € | 200 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,8 | 3,2 |
| Oppo A60 5G 128 GB / 4 GB | Samsung Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 2/5 | 2/5 |
| Batería | 4/5 | 1/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 1/5 | 2/5 |
| Tamaño manejable | 2/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 1/5 |
| Oppo A60 5G 128 GB / 4 GB | Samsung Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 46 h | 29 h |
| Pantalla | 6,67 " | 6,7 " |
| Años de actualizaciones | — | 5 |
| Sistema | Android | Android |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Batería | 5100 mAh | 5000 mAh |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámaras traseras | 2 | 3 |
| Resistencia al agua y polvo | IP54 | IP54 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | — | C |
| Peso | 188 g | 197 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.