Samsung
3,2Nota Dudómetro 3,2 sobre 10Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB
2 de 12 victorias
desde 200 €
Ver ficha y tiendasdesde 200 €
Ver ficha y tiendasdesde 125 €
Ver ficha y tiendasGana en: tamaño manejable, peso.
Gana en: batería, calidad-precio, batería medida por la ocu, batería, precio.
Empatan en 5 criterios.
| Samsung Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB | Xiaomi Redmi 15C 128 GB / 4 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 200 € | 125 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 3,2 | 4,8 |
| Samsung Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB | Xiaomi Redmi 15C 128 GB / 4 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 2/5 | 2/5 |
| Batería | 1/5 | 4/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 2/5 | 2/5 |
| Tamaño manejable | 2/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 1/5 | 3/5 |
| Samsung Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB | Xiaomi Redmi 15C 128 GB / 4 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 29 h | 43 h |
| Pantalla | 6,7 " | 6,9 " |
| Años de actualizaciones | 5 | 5 |
| Sistema | Android | Android |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Batería | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámaras traseras | 3 | 2 |
| Resistencia al agua y polvo | IP54 | IP64 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | C | C |
| Peso | 197 g | 216 g |
| 5G | Sí | No |
Verde: mejor valor en esa fila.