Samsung
3,2Nota Dudómetro 3,2 sobre 10Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB
2 de 12 victorias
desde 200 €
Ver ficha y tiendasdesde 200 €
Ver ficha y tiendasdesde 224 €
Ver ficha y tiendasGana en: durabilidad y actualizaciones, precio.
Gana en: calidad global (ocu), batería, calidad-precio, batería medida por la ocu, almacenamiento, ram, batería, peso.
Empatan en 2 criterios.
| Samsung Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 200 € | 224 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 3,2 | 6,4 |
| Samsung Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 2/5 | 4/5 |
| Batería | 1/5 | 4/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 2/5 | 1/5 |
| Tamaño manejable | 2/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 1/5 | 5/5 |
| Samsung Galaxy A16 5G 128 GB / 4 GB | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 29 h | 42 h |
| Pantalla | 6,7 " | 6,67 " |
| Años de actualizaciones | 5 | — |
| Sistema | Android | Android |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Batería | 5000 mAh | 5100 mAh |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Cámaras traseras | 3 | 3 |
| Resistencia al agua y polvo | IP54 | IP54 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | C | — |
| Peso | 197 g | 189 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.