Samsung
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 10Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB
3 de 12 victorias
desde 264 €
Ver ficha y tiendasdesde 264 €
Ver ficha y tiendasdesde 475 €
Ver ficha y tiendasGana en: calidad-precio, batería medida por la ocu, precio.
Gana en: durabilidad y actualizaciones, almacenamiento, ram, batería, peso.
Empatan en 4 criterios.
| Samsung Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB | Xiaomi 17T 256 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 264 € | 475 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 6,8 |
| Samsung Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB | Xiaomi 17T 256 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 4/5 | 4/5 |
| Batería | 3/5 | 3/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 3/5 | 4/5 |
| Tamaño manejable | 3/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 3/5 |
| Samsung Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB | Xiaomi 17T 256 GB / 12 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 41 h | 40 h |
| Pantalla | 6,6 " | 6,59 " |
| Años de actualizaciones | — | 5 |
| Sistema | Android | Android |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Batería | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámaras traseras | 3 | 3 |
| Resistencia al agua y polvo | IP67 | IP68 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | — | C |
| Peso | 208 g | 202 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.