Samsung
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 10Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB
2 de 12 victorias
desde 264 €
Ver ficha y tiendasdesde 264 €
Ver ficha y tiendasdesde 319 €
Ver ficha y tiendasGana en: tamaño manejable, precio.
Gana en: batería, durabilidad y actualizaciones, batería medida por la ocu, almacenamiento, ram, batería, peso.
Empatan en 3 criterios.
| Samsung Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 264 € | 319 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 6,8 |
| Samsung Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 4/5 | 4/5 |
| Batería | 3/5 | 4/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 3/5 | 4/5 |
| Tamaño manejable | 3/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 4/5 |
| Samsung Galaxy A35 5G 128 GB / 6 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 41 h | 48 h |
| Pantalla | 6,6 " | 6,77 " |
| Años de actualizaciones | — | 5 |
| Sistema | Android | Android |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Batería | 5000 mAh | 6580 mAh |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Cámaras traseras | 3 | 2 |
| Resistencia al agua y polvo | IP67 | IP68 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | — | C |
| Peso | 208 g | 205 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.