Xiaomi
6,8Nota Dudómetro 6,8 sobre 1017T 256 GB / 12 GB
3 de 12 victorias
desde 475 €
Ver ficha y tiendasdesde 475 €
Ver ficha y tiendasdesde 319 €
Ver ficha y tiendasGana en: tamaño manejable, ram, peso.
Gana en: batería, calidad-precio, batería medida por la ocu, batería, precio.
Empatan en 4 criterios.
| Xiaomi 17T 256 GB / 12 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 475 € | 319 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,8 | 6,8 |
| Xiaomi 17T 256 GB / 12 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 4/5 | 4/5 |
| Batería | 3/5 | 4/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 4/5 | 4/5 |
| Tamaño manejable | 3/5 | 1/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 4/5 |
| Xiaomi 17T 256 GB / 12 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 40 h | 48 h |
| Pantalla | 6,59 " | 6,77 " |
| Años de actualizaciones | 5 | 5 |
| Sistema | Android | Android |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Batería | 6500 mAh | 6580 mAh |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Cámaras traseras | 3 | 2 |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 | IP68 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | C | C |
| Peso | 202 g | 205 g |
| 5G | Sí | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.