Xiaomi
4,8Nota Dudómetro 4,8 sobre 10Redmi 15C 128 GB / 4 GB
4 de 12 victorias
desde 125 €
Ver ficha y tiendasdesde 125 €
Ver ficha y tiendasdesde 224 €
Ver ficha y tiendasGana en: durabilidad y actualizaciones, batería medida por la ocu, batería, precio.
Gana en: calidad global (ocu), tamaño manejable, calidad-precio, almacenamiento, ram, peso.
Empatan en 2 criterios.
| Xiaomi Redmi 15C 128 GB / 4 GB | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Precio actual | 125 € | 224 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,8 | 6,4 |
| Xiaomi Redmi 15C 128 GB / 4 GB | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Calidad global (OCU) | 2/5 | 4/5 |
| Batería | 4/5 | 4/5 |
| Durabilidad y actualizaciones | 2/5 | 1/5 |
| Tamaño manejable | 1/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 5/5 |
| Xiaomi Redmi 15C 128 GB / 4 GB | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256 GB / 8 GB | |
|---|---|---|
| Batería medida por la OCU | 43 h | 42 h |
| Pantalla | 6,9 " | 6,67 " |
| Años de actualizaciones | 5 | — |
| Sistema | Android | Android |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Batería | 6000 mAh | 5100 mAh |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Cámaras traseras | 2 | 3 |
| Resistencia al agua y polvo | IP64 | IP54 |
| Reparabilidad (etiqueta UE) | C | — |
| Peso | 216 g | 189 g |
| 5G | No | Sí |
Verde: mejor valor en esa fila.