Cecotec
4,0Nota Dudómetro 4,0 sobre 10Conga M10
3 de 10 victorias
desde 80 €
Ver ficha y tiendasdesde 80 €
Ver ficha y tiendasdesde 179 €
Ver ficha y tiendasGana en: esquiva obstáculos, silencio, precio.
Gana en: suelos duros, alfombras, pelo de mascotas, comodidad y mantenimiento, depósito del robot.
Empatan en 2 criterios.
| Cecotec Conga M10 | Dreame D10 Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Precio actual | 80 € | 179 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4 | 4,6 |
| Cecotec Conga M10 | Dreame D10 Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 1/5 | 2/5 |
| Alfombras | 1/5 | 2/5 |
| Pelo de mascotas | 1/5 | 3/5 |
| Esquiva obstáculos | 3/5 | 1/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 2/5 | 3/5 |
| Silencio | 4/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 2/5 |
| Cecotec Conga M10 | Dreame D10 Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | No | Sí |
| Friega | Sí, 1 mopa | Sí, 1 mopa |
| Autonomía | 120 min | — |
| Depósito del robot | 0,25 L | 0,39 L |
| App | Sin mapa ni zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | No | Sí |
| Peso del robot | 2,34 kg | 3,06 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.