Dreame
4,6Nota Dudómetro 4,6 sobre 10D10 Plus Gen 2
3 de 10 victorias
desde 179 €
Ver ficha y tiendasdesde 179 €
Ver ficha y tiendasdesde 129 €
Ver ficha y tiendasGana en: alfombras, comodidad y mantenimiento, depósito del robot.
Gana en: suelos duros, silencio, calidad-precio, precio.
Empatan en 3 criterios.
| Dreame D10 Plus Gen 2 | iRobot Roomba 105 Combo | |
|---|---|---|
| Precio actual | 179 € | 129 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,6 | 4,9 |
| Dreame D10 Plus Gen 2 | iRobot Roomba 105 Combo | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 2/5 | 4/5 |
| Alfombras | 2/5 | 1/5 |
| Pelo de mascotas | 3/5 | 3/5 |
| Esquiva obstáculos | 1/5 | 1/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 3/5 | 1/5 |
| Silencio | 3/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 3/5 |
| Dreame D10 Plus Gen 2 | iRobot Roomba 105 Combo | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | No |
| Friega | Sí, 1 mopa | Sí, 1 mopa |
| Autonomía | — | — |
| Depósito del robot | 0,39 L | 0,33 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | Sí |
| Peso del robot | 3,06 kg | 2,82 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.