Dreame
4,6Nota Dudómetro 4,6 sobre 10D10 Plus Gen 2
2 de 10 victorias
desde 179 €
Ver ficha y tiendasdesde 179 €
Ver ficha y tiendasdesde 199 €
Ver ficha y tiendasGana en: depósito del robot, precio.
Gana en: suelos duros, esquiva obstáculos, comodidad y mantenimiento, calidad-precio.
Empatan en 4 criterios.
| Dreame D10 Plus Gen 2 | Xiaomi Robot Vacuum H40 | |
|---|---|---|
| Precio actual | 179 € | 199 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,6 | 6,9 |
| Dreame D10 Plus Gen 2 | Xiaomi Robot Vacuum H40 | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 2/5 | 4/5 |
| Alfombras | 2/5 | 2/5 |
| Pelo de mascotas | 3/5 | 3/5 |
| Esquiva obstáculos | 1/5 | 4/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 3/5 | 4/5 |
| Silencio | 3/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 4/5 |
| Dreame D10 Plus Gen 2 | Xiaomi Robot Vacuum H40 | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | Sí |
| Friega | Sí, 1 mopa | Sí, 1 mopa |
| Autonomía | — | 180 min |
| Depósito del robot | 0,39 L | 0,33 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | Sí |
| Peso del robot | 3,06 kg | 3,47 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.