Dreame
5,4Nota Dudómetro 5,4 sobre 10L40 Ultra
5 de 10 victorias
desde 379 €
Ver ficha y tiendasdesde 379 €
Ver ficha y tiendasdesde 384 €
Ver ficha y tiendasGana en: esquiva obstáculos, comodidad y mantenimiento, silencio, autonomía, precio.
Gana en: suelos duros, alfombras, pelo de mascotas, calidad-precio, depósito del robot.
| Dreame L40 Ultra | Dyson 360 Vis Nav | |
|---|---|---|
| Precio actual | 379 € | 384 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,4 | 6,3 |
| Dreame L40 Ultra | Dyson 360 Vis Nav | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 3/5 | 5/5 |
| Alfombras | 2/5 | 4/5 |
| Pelo de mascotas | 3/5 | 4/5 |
| Esquiva obstáculos | 2/5 | 1/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 3/5 | 2/5 |
| Silencio | 3/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 4/5 |
| Dreame L40 Ultra | Dyson 360 Vis Nav | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | No |
| Friega | Sí, 2 mopas y detergente | No |
| Autonomía | 194 min | 65 min |
| Depósito del robot | 0,25 L | 0,5 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | No |
| Peso del robot | 3,95 kg | 4,45 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.