Dreame
5,4Nota Dudómetro 5,4 sobre 10L40 Ultra
3 de 10 victorias
desde 379 €
Ver ficha y tiendasdesde 379 €
Ver ficha y tiendasdesde 400 €
Ver ficha y tiendasGana en: autonomía, depósito del robot, precio.
Gana en: suelos duros, esquiva obstáculos, comodidad y mantenimiento.
Empatan en 4 criterios.
| Dreame L40 Ultra | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | |
|---|---|---|
| Precio actual | 379 € | 400 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,4 | 6,6 |
| Dreame L40 Ultra | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 3/5 | 4/5 |
| Alfombras | 2/5 | 2/5 |
| Pelo de mascotas | 3/5 | 3/5 |
| Esquiva obstáculos | 2/5 | 4/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 3/5 | 4/5 |
| Silencio | 3/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Dreame L40 Ultra | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | Sí |
| Friega | Sí, 2 mopas y detergente | Sí, 2 mopas |
| Autonomía | 194 min | 160 min |
| Depósito del robot | 0,25 L | 0,19 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | Sí |
| Peso del robot | 3,95 kg | 3,79 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.