Dyson
6,3Nota Dudómetro 6,3 sobre 10360 Vis Nav
6 de 10 victorias
desde 384 €
Ver ficha y tiendasdesde 384 €
Ver ficha y tiendasdesde 404 €
Ver ficha y tiendasGana en: suelos duros, alfombras, pelo de mascotas, calidad-precio, depósito del robot, precio.
Gana en: esquiva obstáculos.
Empatan en 3 criterios.
| Dyson 360 Vis Nav | iRobot Roomba Plus 505 Combo | |
|---|---|---|
| Precio actual | 384 € | 404 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,3 | 4 |
| Dyson 360 Vis Nav | iRobot Roomba Plus 505 Combo | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 5/5 | 4/5 |
| Alfombras | 4/5 | 1/5 |
| Pelo de mascotas | 4/5 | 1/5 |
| Esquiva obstáculos | 1/5 | 2/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 2/5 | 2/5 |
| Silencio | 2/5 | 2/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 2/5 |
| Dyson 360 Vis Nav | iRobot Roomba Plus 505 Combo | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | No | Sí |
| Friega | No | Sí, 4 mopas |
| Autonomía | 65 min | — |
| Depósito del robot | 0,5 L | 0,19 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | No | Sí |
| Peso del robot | 4,45 kg | 4,18 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.