Dyson
6,3Nota Dudómetro 6,3 sobre 10360 Vis Nav
6 de 10 victorias
desde 384 €
Ver ficha y tiendasdesde 384 €
Ver ficha y tiendasdesde 400 €
Ver ficha y tiendasGana en: suelos duros, alfombras, pelo de mascotas, calidad-precio, depósito del robot, precio.
Gana en: esquiva obstáculos, comodidad y mantenimiento, silencio, autonomía.
| Dyson 360 Vis Nav | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | |
|---|---|---|
| Precio actual | 384 € | 400 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,3 | 6,6 |
| Dyson 360 Vis Nav | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 5/5 | 4/5 |
| Alfombras | 4/5 | 2/5 |
| Pelo de mascotas | 4/5 | 3/5 |
| Esquiva obstáculos | 1/5 | 4/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 2/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 4/5 | 3/5 |
| Dyson 360 Vis Nav | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | No | Sí |
| Friega | No | Sí, 2 mopas |
| Autonomía | 65 min | 160 min |
| Depósito del robot | 0,5 L | 0,19 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | No | Sí |
| Peso del robot | 4,45 kg | 3,79 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.