iRobot
4,9Nota Dudómetro 4,9 sobre 10Roomba 105 Combo
2 de 10 victorias
desde 129 €
Ver ficha y tiendasdesde 129 €
Ver ficha y tiendasdesde 107 €
Ver ficha y tiendasGana en: pelo de mascotas, calidad-precio.
Gana en: depósito del robot, precio.
Empatan en 6 criterios.
| iRobot Roomba 105 Combo | Xiaomi Robot Vacuum E5 | |
|---|---|---|
| Precio actual | 129 € | 107 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,9 | 4 |
| iRobot Roomba 105 Combo | Xiaomi Robot Vacuum E5 | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 4/5 | 4/5 |
| Alfombras | 1/5 | 1/5 |
| Pelo de mascotas | 3/5 | 1/5 |
| Esquiva obstáculos | 1/5 | 1/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 1/5 | 1/5 |
| Silencio | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 2/5 |
| iRobot Roomba 105 Combo | Xiaomi Robot Vacuum E5 | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | No | No |
| Friega | Sí, 1 mopa | Sí, 1 mopa |
| Autonomía | — | 110 min |
| Depósito del robot | 0,33 L | 0,38 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Sin mapa ni zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | No |
| Peso del robot | 2,82 kg | 1,8 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.