iRobot
4,9Nota Dudómetro 4,9 sobre 10Roomba 105 Combo
1 de 10 victorias
desde 129 €
Ver ficha y tiendasdesde 129 €
Ver ficha y tiendasdesde 175 €
Ver ficha y tiendasGana en: precio.
Gana en: alfombras, esquiva obstáculos, comodidad y mantenimiento, calidad-precio, depósito del robot.
Empatan en 4 criterios.
| iRobot Roomba 105 Combo | Xiaomi Robot Vacuum S20 | |
|---|---|---|
| Precio actual | 129 € | 175 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4,9 | 6,3 |
| iRobot Roomba 105 Combo | Xiaomi Robot Vacuum S20 | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 4/5 | 4/5 |
| Alfombras | 1/5 | 2/5 |
| Pelo de mascotas | 3/5 | 3/5 |
| Esquiva obstáculos | 1/5 | 3/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 1/5 | 2/5 |
| Silencio | 4/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 4/5 |
| iRobot Roomba 105 Combo | Xiaomi Robot Vacuum S20 | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | No | No |
| Friega | Sí, 1 mopa | Sí, 1 mopa |
| Autonomía | — | 120 min |
| Depósito del robot | 0,33 L | 0,39 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | Sí |
| Peso del robot | 2,82 kg | 2,96 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.