iRobot
5,7Nota Dudómetro 5,7 sobre 10Roomba Combo i8+
3 de 10 victorias
desde 448 €
Ver ficha y tiendasdesde 448 €
Ver ficha y tiendasdesde 400 €
Ver ficha y tiendasGana en: pelo de mascotas, comodidad y mantenimiento, depósito del robot.
Gana en: alfombras, esquiva obstáculos, silencio, calidad-precio, precio.
Empatan en 2 criterios.
| iRobot Roomba Combo i8+ | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | |
|---|---|---|
| Precio actual | 448 € | 400 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,7 | 6 |
| iRobot Roomba Combo i8+ | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 4/5 | 4/5 |
| Alfombras | 1/5 | 2/5 |
| Pelo de mascotas | 3/5 | 1/5 |
| Esquiva obstáculos | 3/5 | 4/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 5/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 3/5 |
| iRobot Roomba Combo i8+ | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | Sí |
| Friega | Sí, 2 mopas | Sí, 2 mopas |
| Autonomía | — | 140 min |
| Depósito del robot | 0,46 L | 0,33 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | Sí |
| Peso del robot | 3,3 kg | 3,6 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.