iRobot
4,0Nota Dudómetro 4,0 sobre 10Roomba Plus 505 Combo
3 de 10 victorias
desde 404 €
Ver ficha y tiendasdesde 404 €
Ver ficha y tiendasdesde 283 €
Ver ficha y tiendasGana en: suelos duros, comodidad y mantenimiento, calidad-precio.
Gana en: esquiva obstáculos, silencio, depósito del robot, precio.
Empatan en 3 criterios.
| iRobot Roomba Plus 505 Combo | Rowenta X-plorer RR8477WH | |
|---|---|---|
| Precio actual | 404 € | 283 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4 | 4 |
| iRobot Roomba Plus 505 Combo | Rowenta X-plorer RR8477WH | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 4/5 | 2/5 |
| Alfombras | 1/5 | 1/5 |
| Pelo de mascotas | 1/5 | 1/5 |
| Esquiva obstáculos | 2/5 | 4/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 2/5 | 1/5 |
| Silencio | 2/5 | 4/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 1/5 |
| iRobot Roomba Plus 505 Combo | Rowenta X-plorer RR8477WH | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | No |
| Friega | Sí, 4 mopas | Sí, 3 mopas |
| Autonomía | — | 120 min |
| Depósito del robot | 0,19 L | 0,33 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa en la app |
| Avisos por voz | Sí | No |
| Peso del robot | 4,18 kg | 2,87 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.