iRobot
4,0Nota Dudómetro 4,0 sobre 10Roomba Plus 505 Combo
2 de 10 victorias
desde 404 €
Ver ficha y tiendasdesde 404 €
Ver ficha y tiendasdesde 260 €
Ver ficha y tiendasGana en: suelos duros, calidad-precio.
Gana en: comodidad y mantenimiento, silencio, depósito del robot, precio.
Empatan en 4 criterios.
| iRobot Roomba Plus 505 Combo | TP-Link Tapo RV30 Max Plus | |
|---|---|---|
| Precio actual | 404 € | 260 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4 | 3,4 |
| iRobot Roomba Plus 505 Combo | TP-Link Tapo RV30 Max Plus | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 4/5 | 1/5 |
| Alfombras | 1/5 | 1/5 |
| Pelo de mascotas | 1/5 | 1/5 |
| Esquiva obstáculos | 2/5 | 2/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 2/5 | 3/5 |
| Silencio | 2/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 1/5 |
| iRobot Roomba Plus 505 Combo | TP-Link Tapo RV30 Max Plus | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | Sí |
| Friega | Sí, 4 mopas | Sí, 1 mopa |
| Autonomía | — | — |
| Depósito del robot | 0,19 L | 0,26 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | No |
| Peso del robot | 4,18 kg | 3,26 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.