iRobot
4,0Nota Dudómetro 4,0 sobre 10Roomba Plus 505 Combo
0 de 10 victorias
desde 404 €
Ver ficha y tiendasdesde 404 €
Ver ficha y tiendasdesde 400 €
Ver ficha y tiendasGana en: alfombras, pelo de mascotas, esquiva obstáculos, comodidad y mantenimiento, silencio, calidad-precio, precio.
Empatan en 3 criterios.
| iRobot Roomba Plus 505 Combo | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | |
|---|---|---|
| Precio actual | 404 € | 400 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 4 | 6,6 |
| iRobot Roomba Plus 505 Combo | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 4/5 | 4/5 |
| Alfombras | 1/5 | 2/5 |
| Pelo de mascotas | 1/5 | 3/5 |
| Esquiva obstáculos | 2/5 | 4/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 2/5 | 4/5 |
| Silencio | 2/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 2/5 | 3/5 |
| iRobot Roomba Plus 505 Combo | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | Sí |
| Friega | Sí, 4 mopas | Sí, 2 mopas |
| Autonomía | — | 160 min |
| Depósito del robot | 0,19 L | 0,19 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | Sí |
| Peso del robot | 4,18 kg | 3,79 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.