Roborock
6,3Nota Dudómetro 6,3 sobre 10Qrevo CurvX
2 de 10 victorias
desde 569 €
Ver ficha y tiendasdesde 569 €
Ver ficha y tiendasdesde 400 €
Ver ficha y tiendasGana en: suelos duros, autonomía.
Gana en: depósito del robot, precio.
Empatan en 6 criterios.
| Roborock Qrevo CurvX | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | |
|---|---|---|
| Precio actual | 569 € | 400 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 6,3 | 6 |
| Roborock Qrevo CurvX | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 5/5 | 4/5 |
| Alfombras | 2/5 | 2/5 |
| Pelo de mascotas | 1/5 | 1/5 |
| Esquiva obstáculos | 4/5 | 4/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 4/5 | 4/5 |
| Silencio | 3/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 3/5 | 3/5 |
| Roborock Qrevo CurvX | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | Sí |
| Friega | Sí, 2 mopas | Sí, 2 mopas |
| Autonomía | 240 min | 140 min |
| Depósito del robot | 0,25 L | 0,33 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | Sí |
| Peso del robot | 4,27 kg | 3,6 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.