Roborock
5,4Nota Dudómetro 5,4 sobre 10Saros Z70
1 de 10 victorias
desde 799 €
Ver ficha y tiendasdesde 799 €
Ver ficha y tiendasdesde 400 €
Ver ficha y tiendasGana en: autonomía.
Gana en: calidad-precio, depósito del robot, precio.
Empatan en 6 criterios.
| Roborock Saros Z70 | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | |
|---|---|---|
| Precio actual | 799 € | 400 € |
| Momento de compra | — | — |
| Valoración de compradores | — | — |
| Nota Dudómetro | 5,4 | 6 |
| Roborock Saros Z70 | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | |
|---|---|---|
| Suelos duros | 4/5 | 4/5 |
| Alfombras | 2/5 | 2/5 |
| Pelo de mascotas | 1/5 | 1/5 |
| Esquiva obstáculos | 4/5 | 4/5 |
| Comodidad y mantenimiento | 4/5 | 4/5 |
| Silencio | 3/5 | 3/5 |
| Calidad-precio | 1/5 | 3/5 |
| Roborock Saros Z70 | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | |
|---|---|---|
| Base de autovaciado | Sí | Sí |
| Friega | Sí, 2 mopas | Sí, 2 mopas |
| Autonomía | 180 min | 140 min |
| Depósito del robot | 0,16 L | 0,33 L |
| App | Mapa y zonas prohibidas | Mapa y zonas prohibidas |
| Avisos por voz | Sí | Sí |
| Peso del robot | 4,74 kg | 3,6 kg |
Verde: mejor valor en esa fila.